| | LevelLv. 43-47 | Morning40% | Day40% | Night40% |
| | LevelLv. 45-48 | Morning24% | Day24% | Night24% |
| | LevelLv. 49-53 | Morning19% | Day19% | Night19% |
| | LevelLv. 40 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 41 | Morning5% | Day5% | Night5% |
| | LevelLv. 5-35 | Morning60% | Day60% | Night60% |
| | LevelLv. 5-35 | Morning30% | Day30% | Night30% |
| | LevelLv. 35-40 | Morning5% | Day5% | Night5% |
| | LevelLv. 5-15 | Morning4% | Day4% | Night4% |
| | LevelLv. 5 | Morning70% | Day70% | Night70% |
| | LevelLv. 5-15 | Morning60% | Day60% | Night60% |
| | LevelLv. 5-15 | Morning20% | Day20% | Night20% |
| | LevelLv. 5-15 | Morning20% | Day20% | Night20% |
| | LevelLv. 15-25 | Morning40% | Day40% | Night40% |
| | LevelLv. 20-30 | Morning40% | Day40% | Night40% |
| | LevelLv. 15-25 | Morning15% | Day15% | Night15% |
| | LevelLv. 15-35 | Morning5% | Day5% | Night5% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM | | LevelLv. 23-31 | Morning49% | Day49% | Night49% |
| | LevelLv. 45-48 | Morning24% | Day24% | Night24% |
| | LevelLv. 45 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 40 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 30 | Morning5% | Day5% | Night5% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM | | LevelLv. 23-31 | Morning49% | Day49% | Night49% |
| | LevelLv. 45-48 | Morning24% | Day24% | Night24% |
| | LevelLv. 45 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 40 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 30 | Morning5% | Day5% | Night5% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM | | LevelLv. 43-47 | Morning40% | Day40% | Night40% |
| | LevelLv. 45-48 | Morning24% | Day24% | Night24% |
| | LevelLv. 49-53 | Morning19% | Day19% | Night19% |
| | LevelLv. 40 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 41 | Morning5% | Day5% | Night5% |
| | LevelLv. 5-45 | Morning95% | Day95% | Night95% |
| | LevelLv. 35-45 | Morning4% | Day4% | Night4% |
| | LevelLv. 30-45 | Morning1% | Day1% | Night1% |
| | LevelLv. 5 | Morning70% | Day70% | Night70% |
| | LevelLv. 5-15 | Morning60% | Day60% | Night60% |
| | LevelLv. 5-15 | Morning20% | Day20% | Night20% |
| | LevelLv. 15-25 | Morning40% | Day40% | Night40% |
| | LevelLv. 15-25 | Morning40% | Day40% | Night40% |
| | LevelLv. 15-25 | Morning15% | Day15% | Night15% |
| | LevelLv. 25-35 | Morning4% | Day4% | Night4% |
| | LevelLv. 25-35 | Morning1% | Day1% | Night1% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM | | LevelLv. 35-42 | Morning30% | Day30% | Night30% |
| | LevelLv. 35-40 | Morning20% | Day20% | Night20% |
| | LevelLv. 31-45 | Morning20% | Day20% | Night20% |
| | LevelLv. 5 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 37-42 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 5 | Morning5% | Day5% | Night5% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM | | LevelLv. 35-42 | Morning30% | Day30% | Night30% |
| | LevelLv. 35-40 | Morning20% | Day20% | Night20% |
| | LevelLv. 31-45 | Morning20% | Day20% | Night20% |
| | LevelLv. 5 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 37-42 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 5 | Morning5% | Day5% | Night5% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM | | LevelLv. 35-42 | Morning30% | Day30% | Night30% |
| | LevelLv. 35-40 | Morning20% | Day20% | Night20% |
| | LevelLv. 31-45 | Morning20% | Day20% | Night20% |
| | LevelLv. 5 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 37-42 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 5 | Morning5% | Day5% | Night5% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM | | LevelLv. 35-42 | Morning30% | Day30% | Night30% |
| | LevelLv. 35-40 | Morning20% | Day20% | Night20% |
| | LevelLv. 31-45 | Morning20% | Day20% | Night20% |
| | LevelLv. 5 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 37-42 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 5 | Morning5% | Day5% | Night5% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM