Dragon Egg Groupin Pokémon Crystal Advance Redux
Draconic and reptilian Pokémon. This group has the longest egg cycles, which makes breeding here time-consuming.
31 Pokémon belong to the Dragon egg group.
Breeding Bridges
These Pokémon belong to multiple egg groups, allowing egg moves to transfer between groups.
Breeding Bridges
| Type | Other Egg Groups | |||
|---|---|---|---|---|
| #334 | Altaria | dragonflying | flying, dragon | |
| #024 | Arbok | poison | field, dragon | |
| #006 | Charizard | fireflying | monster, dragon | |
| #004 | Charmander | fire | monster, dragon | |
| #005 | Charmeleon | fire | monster, dragon | |
| #148 | Dragonair | dragon | water1, dragon | |
| #149 | Dragonite | dragonflying | water1, dragon | |
| #147 | Dratini | dragon | water1, dragon | |
| #023 | Ekans | poison | field, dragon | |
| #349 | Feebas | water | water1, dragon | |
| #444 | Gabite | dragonground | monster, dragon | |
| #445 | Garchomp | dragonground | monster, dragon | |
| #443 | Gible | dragonground | monster, dragon | |
| #253 | Grovyle | grass | monster, dragon | |
| #130 | Gyarados | waterflying | water2, dragon | |
| #116 | Horsea | water | water1, dragon | |
| #230 | Kingdra | waterdragon | water1, dragon | |
| #129 | Magikarp | water | water2, dragon | |
| #350 | Milotic | water | water1, dragon | |
| #654 | N64 | dragon | dragon, monster | |
| #254 | Sceptile | grass | monster, dragon | |
| #117 | Seadra | water | water1, dragon | |
| #336 | Seviper | poison | field, dragon | |
| #333 | Swablu | normalflying | flying, dragon | |
| #252 | Treecko | grass | monster, dragon |
All Dragon Pokémon
| Type | Other Egg Groups | |||
|---|---|---|---|---|
| #334 | Altaria | dragonflying | flying, dragon | |
| #024 | Arbok | poison | field, dragon | |
| #371 | Bagon | dragon | dragon | |
| #006 | Charizard | fireflying | monster, dragon | |
| #004 | Charmander | fire | monster, dragon | |
| #005 | Charmeleon | fire | monster, dragon | |
| #633 | Deino | darkdragon | dragon | |
| #148 | Dragonair | dragon | water1, dragon | |
| #149 | Dragonite | dragonflying | water1, dragon | |
| #147 | Dratini | dragon | water1, dragon | |
| #023 | Ekans | poison | field, dragon | |
| #349 | Feebas | water | water1, dragon | |
| #444 | Gabite | dragonground | monster, dragon | |
| #445 | Garchomp | dragonground | monster, dragon | |
| #443 | Gible | dragonground | monster, dragon | |
| #253 | Grovyle | grass | monster, dragon | |
| #130 | Gyarados | waterflying | water2, dragon | |
| #116 | Horsea | water | water1, dragon | |
| #635 | Hydreigon | darkdragon | dragon | |
| #230 | Kingdra | waterdragon | water1, dragon | |
| #129 | Magikarp | water | water2, dragon | |
| #350 | Milotic | water | water1, dragon | |
| #654 | N64 | dragon | dragon, monster | |
| #373 | Salamence | dragonflying | dragon | |
| #254 | Sceptile | grass | monster, dragon |
Page 1 of 2 (31 total)