| | LevelLv. 25-31 | Morning20% | Day20% | Night20% |
| | LevelLv. 25-31 | Morning20% | Day20% | Night20% |
| | LevelLv. 25-34 | Morning15% | Day15% | Night15% |
| | LevelLv. 28-34 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 28-34 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 31-37 | Morning4% | Day4% | Night4% |
| | LevelLv. 31-37 | Morning4% | Day4% | Night4% |
| | LevelLv. 5-10 | Morning70% | Day70% | Night70% |
| | LevelLv. 5-10 | Morning60% | Day60% | Night60% |
| | LevelLv. 30-35 | Morning40% | Day40% | Night40% |
| | LevelLv. 30-35 | Morning40% | Day40% | Night40% |
| | LevelLv. 30-35 | Morning15% | Day15% | Night15% |
| | LevelLv. 30-35 | Morning4% | Day4% | Night4% |
| | LevelLv. 40-45 | Morning1% | Day1% | Night1% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM | | LevelLv. 25-31 | Morning20% | Day20% | Night20% |
| | LevelLv. 25-31 | Morning20% | Day20% | Night20% |
| | LevelLv. 25-34 | Morning15% | Day15% | Night15% |
| | LevelLv. 28-34 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 28-34 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 31-37 | Morning4% | Day4% | Night4% |
| | LevelLv. 31-37 | Morning4% | Day4% | Night4% |
| | LevelLv. 5-35 | Morning90% | Day90% | Night90% |
| | LevelLv. 35-40 | Morning5% | Day5% | Night5% |
| | LevelLv. 35-40 | Morning1% | Day1% | Night1% |
| | LevelLv. 5-10 | Morning70% | Day70% | Night70% |
| | LevelLv. 5-10 | Morning60% | Day60% | Night60% |
| | LevelLv. 30-35 | Morning40% | Day40% | Night40% |
| | LevelLv. 30-35 | Morning40% | Day40% | Night40% |
| | LevelLv. 30-35 | Morning15% | Day15% | Night15% |
| | LevelLv. 30-35 | Morning4% | Day4% | Night4% |
| | LevelLv. 40-45 | Morning1% | Day1% | Night1% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM | | LevelLv. 15 | Morning20% | Day20% | Night20% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM