A Ball with a high rate of success.
2x catch rate! Your go-to for tough catches when Quick Ball didn't work on turn one.
Available in Marts later in the game and more expensive than Great Balls but worth it for legendaries and anything that's giving you trouble.
| Location | Method |
|---|---|
| Burned Tower 1F | hiddenItem |
| Cerulean Cave 1F | hiddenItem |
| Cerulean Cave 2F | item |
| Cerulean Cave B1F | hiddenItem |
| Cerulean Cave B1F | item |
| Cliff Cave | hiddenItem |
| Ecruteak City | hiddenItem |
| Goldenrod Dept Store B1F | item |
| Mount Mortar1 FInside | item |
| Noisy Forest | hiddenItem |
| Rocket Hideout B2F | item |
| Route 4 | hiddenItem |
| Route 42 | item |
| Route 44 | item |
| Route 44 | gift |
| Safari Zone Hub | item |
| Seafoam Islands B4F | item |
| Silver Cave Room1 | hiddenItem |
| Silver Cave Room1 | item |
| Silver Cave Room2 | item |
| Team Rocket Base B3F | item |
| Tin Tower 4F | item |
| Underground Warehouse | item |
| Union Cave B2F | hiddenItem |
| Whirl Island B1F | hiddenItem |
| Whirl Island NE | item |
| Whirl Island SW | item |
Available via Pickup (Base Table)
Pokémon with the Pickup ability have a 10% chance to collect an item after each battle. This is a renewable source.
| Level Range | Probability |
|---|---|
| Level 1–10 | 30% |
| Level 11–20 | 10% |
| Level 21–30 | 10% |
| Level 31–40 | 10% |
| Level 41–50 | 10% |
| Level 51–60 | 10% |
| Level 61–70 | 10% |
| Level 71–80 | 4% |
| Level 81–90 | 4% |