| | LevelLv. 23-31 | Morning30% | Day30% | Night30% |
| | LevelLv. 26-33 | Morning25% | Day25% | Night25% |
| | LevelLv. 22-28 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 22-28 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 31-36 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 31-36 | Morning4% | Day4% | Night4% |
| | LevelLv. 29-35 | Morning4% | Day4% | Night4% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM | | LevelLv. 23-31 | Morning30% | Day30% | Night30% |
| | LevelLv. 26-33 | Morning25% | Day25% | Night25% |
| | LevelLv. 22-28 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 22-28 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 31-36 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 31-36 | Morning4% | Day4% | Night4% |
| | LevelLv. 29-35 | Morning4% | Day4% | Night4% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM | | LevelLv. 23-31 | Morning30% | Day30% | Night30% |
| | LevelLv. 26-33 | Morning25% | Day25% | Night25% |
| | LevelLv. 22-28 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 22-28 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 31-36 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 31-36 | Morning4% | Day4% | Night4% |
| | LevelLv. 29-35 | Morning4% | Day4% | Night4% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM | | LevelLv. 23-31 | Morning30% | Day30% | Night30% |
| | LevelLv. 26-33 | Morning25% | Day25% | Night25% |
| | LevelLv. 22-28 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 22-28 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 31-36 | Morning10% | Day10% | Night10% |
| | LevelLv. 31-36 | Morning4% | Day4% | Night4% |
| | LevelLv. 29-35 | Morning4% | Day4% | Night4% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM