| | Lv. 41-42 | 55% | — | — |
| | Lv. 41-42 | 30% | — | — |
| | Lv. 41-42 | 10% | — | — |
| | Lv. 41-42 | 3% | — | — |
| | Lv. 44 | 2% | — | — |
| | Lv. 40 | 60% | 60% | 60% |
| | Lv. 40 | 30% | 30% | 30% |
| | Lv. 48 | 10% | 10% | 10% |
| | Lv. 10 | 70% | 70% | 70% |
| | Lv. 10 | 15% | 15% | 15% |
| | Lv. 10 | 15% | 15% | 15% |
| | Lv. 20 | 55% | 55% | 55% |
| | Lv. 20 | 35% | 35% | 35% |
| | Lv. 30 | 90% | 90% | 90% |
| | Lv. 30 | 10% | 10% | 10% |
| | Lv. 50 | 60% | 60% | 60% |
| | Lv. 50 | 40% | 40% | 40% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM