| | Lv. 26-28 | 30% | 30% | 30% |
| | Lv. 26 | 20% | 20% | 20% |
| | Lv. 26-28 | 20% | 20% | 20% |
| | Lv. 26-28 | 15% | 15% | 15% |
| | Lv. 26-28 | 9% | 9% | 9% |
| | Lv. 28 | 5% | 5% | 5% |
| | Lv. 25 | 1% | 1% | 1% |
| | Lv. 5 | 60% | 60% | 60% |
| | Lv. 10-15 | 35% | 35% | 35% |
| | Lv. 25 | 5% | 5% | 5% |
| | Lv. 5 | 70% | 70% | 70% |
| | Lv. 5 | 30% | 30% | 30% |
| | Lv. 10 | 60% | 60% | 60% |
| | Lv. 10 | 20% | 20% | 20% |
| | Lv. 10 | 20% | 20% | 20% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM | | Lv. 26-28 | 30% | 30% | 30% |
| | Lv. 26 | 20% | 20% | 20% |
| | Lv. 26 | 10% | 10% | 10% |
| | Lv. 28 | 10% | 10% | 10% |
| | Lv. 26 | 10% | 10% | 10% |
| | Lv. 26-28 | 9% | 9% | 9% |
| | Lv. 28 | 5% | 5% | 5% |
| | Lv. 28 | 5% | 5% | 5% |
| | Lv. 25 | 1% | 1% | 1% |
| | Lv. 5 | 60% | 60% | 60% |
| | Lv. 10-15 | 35% | 35% | 35% |
| | Lv. 25 | 5% | 5% | 5% |
| | Lv. 5 | 70% | 70% | 70% |
| | Lv. 5 | 30% | 30% | 30% |
| | Lv. 10 | 60% | 60% | 60% |
| | Lv. 10 | 20% | 20% | 20% |
| | Lv. 10 | 20% | 20% | 20% |
| | Lv. 20-30 | 95% | 95% | 95% |
| | Lv. 35-40 | 5% | 5% | 5% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM | | Lv. 26 | 40% | 40% | 40% |
| | Lv. 28 | 20% | 20% | 20% |
| | Lv. 26 | 10% | 10% | 10% |
| | Lv. 26 | 10% | 10% | 10% |
| | Lv. 28 | 5% | 5% | 5% |
| | Lv. 28 | 5% | 5% | 5% |
| | Lv. 27-28 | 5% | 5% | 5% |
| | Lv. 26 | 4% | 4% | 4% |
| | Lv. 25 | 1% | 1% | 1% |
| | Lv. 5 | 60% | 60% | 60% |
| | Lv. 10-15 | 35% | 35% | 35% |
| | Lv. 25 | 5% | 5% | 5% |
| | Lv. 5 | 70% | 70% | 70% |
| | Lv. 5 | 30% | 30% | 30% |
| | Lv. 10 | 60% | 60% | 60% |
| | Lv. 10 | 20% | 20% | 20% |
| | Lv. 10 | 20% | 20% | 20% |
| | Lv. 20-30 | 95% | 95% | 95% |
| | Lv. 35-40 | 5% | 5% | 5% |
Morning: 5:00 AM – 8:59 AM